Fresatrici universali
FU 322 FU 324 |
Parametro Tecnico | unità | FU 322 | FU 324 |
---|---|---|---|
Dimensioni tavola | mm | 1370x320 | 1370x320 |
Corse tavola (assi X/Y/Z) | mm | 820/300/400 | 1000/380/400 |
Cono mandrino | ISO 40 | ||
Distanza centro mandrino - tavola | mm | 35 - 435 | |
Potenza motore mandrino | kW | 3 |
FUV 322 FUV 324 |
Parametro Tecnico | unità | FUV 322 | FUV 324 |
---|---|---|---|
Dimensioni tavola | mm | 1370x320 | 1370x320 |
Corse tavola (assi X/Y/Z) | mm | 820/300/400 | 1000/380/400 |
Cono mandrino verticale | ISO 40 | ||
Distanza naso mandrino verticale - tavola | mm | 220 - 620 | |
Cono mandrino orizzontale | ISO 40 | ||
Distanza centro mandrino orizzontale - tavola | mm | 35 - 435 |
FU 363 FU 364 |
Parametro Tecnico | unità | FU 363 | FU 364 |
---|---|---|---|
Dimensioni tavola | mm | 1325x360 | 1600x360 |
Corse tavola (assi X/Y/Z) | mm | 1100/320/450 | 1300/320/450 |
Cono mandrino | ISO 50 | ||
Distanza centro mandrino - tavola | mm | 20 - 420 | |
Potenza motore mandrino | kW | 5,5 |
FUV 363 FUV 364 |
Parametro Tecnico | unità | FUV 363 | FUV 364 |
---|---|---|---|
Dimensioni tavola | mm | 1325x360 | 1600x360 |
Corse tavola (assi X/Y/Z) | mm | 1100/320/450 | 1300/320/450 |
Cono mandrino verticale | ISO 50 | ||
Distanza naso mandrino verticale - tavola | mm | 190 - 590 | |
Cono mandrino orizzontale | ISO 50 | ||
Distanza centro mandrino orizzontale - tavola | mm | 20 - 420 |
FV 501 FV 501A |
Parametro Tecnico | unità | FV 501 | FV 501A |
---|---|---|---|
Dimensioni tavola | mm | 500x1600 | 500x2000 |
Corse tavola (assi X/Y/Z) | mm | 1200/700/500 | 1400/700/500 |
Cono mandrino | ISO 50 | ||
Distanza naso mandrino - tavola | mm | 50 - 550 | |
Numero e gamma velocitá mandrino | giri/min | 27 (30 – 2050) | |
Avanzamenti rapidi tavola assi X / Y / Z | mm/min | 2200/2200/1100 |